
Away
Game Center
Wednesday, June 3, 2026 at 6:00 PM
Ursinus College

Away

Home
Quick Links
Away Team Stats
| Austin Frank, #4 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| James Braun, #6 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Zach Hooven, #7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| James Crowley, #11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| Brayden Kratz, #15 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Grayson Weikel, #16 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Eric Hofmeister, #17 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ben Thorpe, #18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| Ayden Fitch, #19 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Colin Stocklin, #23 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Dino Liberi, #25 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| John DiLello, #27 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jackson Kelley, #29 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| Nathan Woodbury, #30 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| John Crowley, #32 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Team | 1 | 32 | 23 | 0.174 | 0.406 | 0.624 | 0.217 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
Home Team Stats
No per-game stats have been uploaded for the home team yet.