League History
League champions
The championship record book now lives in a scrollable, searchable-style table so visitors can browse every documented PVTL title without fighting a Word document layout.
Record Book
Championship finals archive
Scroll vertically to move through the seasons. On smaller screens, the table also scrolls horizontally while keeping the headers and year column visible.
| Year | Champion | Series | Runner-up | Finals MVP | Winning Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lansdale** | 3-1 | Collegeville | Chad Evans, Tyler Leonard | Jeff Murtha |
| 2024 | Collegeville | 3-1 | Valley Forge | Mitchell Balint, Collegeville | Mark Roth |
| 2023 | Lansdale** | 3-1 | Collegeville | Jason Mills, Lansdale | Jeff Murtha |
| 2022 | Lansdale** | 3-0 | Valley Forge | Chad Evans, Lansdale | Jeff Murtha |
| 2021 | Skippack** | 3-2 | Valley Forge | Matt Cavagnaro & Tyler Eckman, Skippack | Jeff Murtha |
| 2020 | Valley Forge | 3-1 | Ambler | Mikey Anthony & Andrew Dietz, Valley Forge | Mike Fazio |
| 2019 | Collegeville | 3-2 | Lansdale | Bret Clarke & Lenny Del Grippo, Collegeville | Brian Hartzell |
| 2018 | Ambler | 3-1 | Nor-Gwyn | Andy Noga, Ambler | Pete Moore |
| 2017 | Nor-Gwyn | 3-0 | Norristown | Jason Mills, Nor-Gwyn | Tony "Pep" DiBricida |
| 2016 | Ambler | 3-1 | Nor-Gwyn | Nick Fasano, Ambler | Pete Moore |
| 2015 | Norristown | Not listed | Ambler | Not listed | Vince Elsier |
| 2014 | Collegeville | 3-0 | Skippack | Steve Young, Collegeville | Andrew Miller |
| 2013 | Norristown | 3-2 | Nor-Gwyn | Craig Clark, Norristown | Vince Elsier |
| 2012 | Collegeville | 3-0 | Norristown | Steve Young, Collegeville | Bob Letter |
| 2011 | Collegeville | 3-1 | Norristown | Lenny DelGrippo, Jon McGlone & Andrew Miller, Collegeville | Bob Letter |
| 2010 | Collegeville | 3-2 | Norristown | Lenny DelGrippo, Collegeville | Bob Letter |
| 2009 | Collegeville | 3-2 | Nor-Gwyn | Lenny DelGrippo, Collegeville | Bob Letter |
| 2008 | Plymouth | 3-2 | Lansdale | Harry Ley, Plymouth | Nick Chichilitti |
| 2007 | Norristown | 3-0 | Lansdale | Matt Altieri, Norristown | Vince Elsier |
| 2006 | Collegeville | 3-2 | Plymouth | Derek Major, Collegeville | Bob Letter |
| 2005 | Norristown | 3-1 | Plymouth | Eric Fisher, Norristown | Vince Elsier |
| 2004 | Norristown | 3-1 | Collegeville | Mark Brockell, Norristown | Vince Elsier |
| 2003 | Collegeville | 3-2 | Norristown | Jared Lenko, Collegeville | Bob Letter |
| 2002 | Norristown | 4-1 | Skippack | Eric Fisher, Norristown | Vince Elsier |
| 2001 | Norristown | 3-0 | Skippack | Matt Altieri, Norristown | Vince Elsier |
| 2000 | Norristown | 3-1 | Skippack | Eric Fisher, Norristown | Vince Elsier |
| 1999 | Norristown | 3-1 | Souderton | Not listed | Vince Elsier |
| 1998 | Norristown | 3-0 | Jenkintown | Bob Pellchio, Norristown ? | Vince Elsier |
| 1997 | Norristown | 3-0 | Collegeville | Not listed | Vince Elsier |
| 1996 | Norristown | 3-2 | Skippack | Eric Fisher, Norristown ? | Vince Elsier |
| 1995 | Collegeville | 3-0 | Lansdale | Dave Kurtz, Collegeville ? | Not listed |
| 1994 | Collegeville | 3-1 | Nor-Gwyn | Paul Lepre, Collegeville | Not listed |
| 1993 | Collegeville | 3-0 | Upper Merion | Fred Faison, Collegeville | Not listed |
| 1992 | Collegeville | 3-0 | Upper Merion | Moyer, Szilli, Warren, Collegeville ? | Not listed |
| 1991 | Norristown | 3-2 | Lansdale | Not listed | Not listed |
| 1990 | Nor-Gwyn | 3-2 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1989 | Collegeville | 3-2 | Trooper | John Ludy, Collegeville ? | Not listed |
| 1988 | Collegeville | 3-1 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1987 | Collegeville | 3-1 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1986 | Collegeville | 3-2 | Skippack | Bob Warren, Collegeville ? | Not listed |
| 1985 | Norristown | 3-1 | Collegeville | Not listed | Not listed |
| 1984 | Collegeville | 3-1 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1983 | Collegeville | 3-1 | Norristown | Dave Kurtz, Collegeville ? | Not listed |
| 1982 | Skippack | 3-0 | Collegeville | Not listed | Not listed |
| 1981 | Collegeville | 3-0 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1980 | Collegeville | 3-1 | Skippack | Not listed | Not listed |
| 1979 | Collegeville | 3-1 | Skippack | Not listed | Not listed |
| 1978 | Collegeville | 3-2 | Skippack | Not listed | Not listed |
| 1977 | Collegeville | 3-1 | Harleysville | Not listed | Not listed |
| 1976 | Souderton | 3-1 | North Wales | Not listed | Not listed |
| 1975 | Harleysville | 3-1 | North Wales | Not listed | Not listed |
| 1974 | Collegeville | 3-1 | North Wales | Not listed | Not listed |
| 1973 | North Wales | 3-2 | Skippack | Not listed | Not listed |
| 1972 | Souderton | 3-0 | Skippack | Not listed | Not listed |
| 1971 | Collegeville | 3-2 | Souderton | Not listed | Not listed |
| 1970 | Souderton | 3-1 | Skippack | Not listed | Not listed |
| 1969 | Lansdale | 3-1 | Harleysville | Not listed | Not listed |
| 1968 | Lansdale | 3-0 | Souderton | Not listed | Not listed |
| 1967 | Lansdale | 3-1 | Souderton | Not listed | Not listed |
| 1966 | Skippack | 3-2 | Harleysville | Not listed | Not listed |
| 1965 | Lansdale | 3-1 | Harleysville | Not listed | Not listed |
| 1964 | Norristown | 3-2 | Lansdale | Not listed | Not listed |
| 1963 | Norristown | 3-2 | Souderton | Not listed | Not listed |
| 1962 | Lansdale | 3-1 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1961 | Norristown | 3-1 | Sourdeton | Not listed | Not listed |
| 1960 | Lansdale | 3-1 | Collegeville | Not listed | Not listed |
| 1959 | Harleysville | 3-1 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1958 | Collegeville | 3-1 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1957 | Harleysville | 3-1 | Lansdale | Not listed | Not listed |
| 1956 | Lansdale | 3-2 | Norristown | Not listed | Not listed |
| 1955 | Tylersport | 3-0 | Souderton | Not listed | Not listed |
| 1954 | Harleysville | 3-2 | Collegeville | Not listed | Not listed |
| 1953 | Lansdale | 3-1 | Souderton | Not listed | Not listed |
| 1952 | Skippack | Not listed | * see note | Not listed | Not listed Shaughnessy top-four playoff. Full series results were not preserved in the source notes. |
| 1951 | Franconia | 3-1 | Souderton | Not listed | Not listed |
| 1950 | Franconia | 2-1 | Collegeville | Not listed | Not listed |
| 1949 | Franconia | 2-1 | Collegeville | Not listed | Not listed |
| 1948 | Collegeville | 3-0 | Franconia | Not listed | Not listed |
| 1947 | Souderton | 2-0 | Collegeville | Not listed | Not listed |
| 1946 | Skippack | 1-0 | Souderton | Not listed | Not listed |
Franchise Note
** Denotes the same franchise under a different team name. Lansdale played as Skippack in 2021.
1952 Note
1952 used the top-four Shaughnessy playoff format. Skippack is the documented champion, but the surviving source notes do not preserve every semifinal and finals result or the exact series scores.
MVP Research
Historical note: Dave Kurtz is credited in the source notes with four playoff MVP honors, including 1983 and 1995, with two additional seasons still being verified.